Especificaciones técnicas completas
Marca | Kalmar |
---|---|
Modelo | ECG80-11 |
Tipo de máquina | Carretilla elevadora eléctrica |
Ano | 2023 |
Número de referencia | 10.00924 |
Horas de uso | 7 |
Capacidad (kg) | 8000 kg |
Lastzwaartepunt (mm) | 1100 |
Vorklengte (mm) | 1200 |
Mástil tipo | Duplex |
Altura levamiento (mm) | 4000 |
Altura mínima (mm) | 2870 |
Tipo de poder | Eléctrico |
Cabina | Kalmar EGO Cabina |
Opciones | 12V / 24V plugs, 4 funciones hidráulicas, Accumulator, Airconditioning, Battery-Autofill, Blue Spot lámpara de seguridad, Climat Control, Señal inversa, Sistema de lubricación automática, Asiento Grammer con suspensión neumática, BlueSpot adelante y atrás, Faro de trabajo LED entre perfiles de mástil, Luces de trabajo LED en el mástil, Luces de trabajo LED en la parte delantera y trasera de la cabina, Red stripe safety lights |
Vorkophanging | |
Attachments | Sideshift – Forkpositioner |
Batería, Marca | Hawker |
Batería, Tipo | 80V – 1550Ah |
Lader, merk | Enersys |
Lader, type | 80V – 240A |
Disponibilidad | Venta, alquiler, leasing |